
| Znak sprawy | Numer identyfikacyjny wnioskodawcy | Kwota przyznanej pomocy [zł] | Operacja mieszcząca się w limicie środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia w ramach danego naboru wniosków | Odmowa przyznania pomocy |
|---|---|---|---|---|
| UM11.65721.00006.2025 | 059809412 | 249 999,99 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00001.2025 | 062713762 | 250 000,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00005.2025 | 062682413 | 249 999,75 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00011.2025 | 062590532 | 500 000,00 | TAK | NIE |
| Znak sprawy | Numer identyfikacyjny wnioskodawcy | Kwota przyznanej pomocy [zł] | operacja mieszcząca się w limicie środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia w ramach danego naboru wniosków | Odmowa przyznania pomocy |
|---|---|---|---|---|
| UM11.65721.00199.2025 | 071786782 | 250 000,00 | TAK | NIE |
Prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie krótkiej ankiety satysfakcji.
Wypełnij ankietę