

| Znak sprawy | Numer identyfikacyjny wnioskodawcy | Kwota przyznanej pomocy [zł] | Operacja mieszcząca się w limicie środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia w ramach danego naboru wniosków | Odmowa przyznania pomocy |
|---|---|---|---|---|
| UM11.65721.00024.2025 | 062562953 | 236 515,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00023.2025 | 062561846 | 227 210,88 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00027.2025 | 065073272 | 229 275,31 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00022.2025 | 062518041 | 236 515,00 | TAK | NIE |

| Znak sprawy | Numer identyfikacyjny wnioskodawców | Kwota przyznanej pomocy [zł] | Operacja mieszcząca się w limicie środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia w ramach danego naboru wniosków | Odmowa przyznania pomocy |
|---|---|---|---|---|
| UM11.65721.00115.2025 | 082921270 | 341 840,20 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00120.2025 | 068653133 | 207 350,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00123.2025 | 067954684 | 316 277,84 | TAK | NIE |
Prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie krótkiej ankiety satysfakcji.
Wypełnij ankietę