
| Znak sprawy | Numer identyfikacyjny wnioskodawcy | Kwota przyznanej pomocy [zł] | Operacja mieszcząca się w limicie środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia w ramach danego naboru wniosków | Odmowa przyznania pomocy |
|---|---|---|---|---|
| UM11.65721.00165.2025 | 069093421 | 60.000,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00167.2025 | 074804744 | 60.000,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00166.2025 | 067095822 | 60.000,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00147.2025 | 063809470 | 51.200,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00156.2025 | 063842646 | 79.421,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00149.2025 | 083103826 | 58.146,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00151.2025 | 067903823 | 59.482,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00168.2025 | 080240426 | 59.996,84 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00177.2025 | 083105365 | 50.000,00 | TAK | NIE |
Prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie krótkiej ankiety satysfakcji.
Wypełnij ankietę