
| Znak sprawy | Numer identyfikacyjny wnioskodawcy | Kwota przyznanej pomocy [zł] | Operacja mieszcząca się w limicie środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia w ramach danego naboru wniosków | Odmowa przyznania pomocy |
|---|---|---|---|---|
| UM11.65721.00002.2025 | 067814241 | 179 978,88 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00013.2025 | 062570982 | 180 000,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00003.2025 | 062597262 | 179 642,25 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00007.2025 | 062549590 | 169 964,49 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00015.2025 | 062987835 | 180 000,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00008.2025 | 062513621 | 180 000,00 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00012.2025 | 071793190 | 180 123,64 | TAK | NIE |
| UM11.65721.00004.2025 | 079324380 | 180 036,64 | TAK | NIE |
Prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie krótkiej ankiety satysfakcji.
Wypełnij ankietę